Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2017 bis zum 30.6.2017 beträgt -0,88 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*
*für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent.
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins
vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent
vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent
vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent
vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent
vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent
vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
vom 1.1.2011 bis 30.6.2011 0,12 Prozent
Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.